柴油發電機組參數
機型 | KPS-C1120 | 75%負載耗油量 | 199升/小時 |
備用輸出 | 1120 Kw / 1400 Kva | 100%負載耗油量 | 261 升/小時 |
常用輸出 | 1000 Kw / 1250 Kva | 潤滑油容量 | 177 升 |
電壓輸出 | 380V / 50Hz | 循環水容量 | 351 升 |
發動機品牌 | Cummins | 燃燒空氣量 | 1605 升/秒 |
發動機型號 | KTA50-G3 | 排煙量 | 3728 升/秒 |
缸數 | V16 | 排氣溫度-常用滿載 | 518 ℃ |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 發動機淨功率-備用 | 1227 kwm |
缸徑 x 衝程 | 159 mm x 159 mm | 發動機淨功率-常用 | 1150 kwm |
壓縮比 | 13.9 : 1 | 機組尺寸 長 | 4900 mm |
排氣量 | 50.3 升 | 寬 | 2100 mm |
轉速 | 1500 rpm | 高 | 2400 mm |
起動電壓 | DC 24V | 機組重量 | 9800 公斤 |
備用功率(Standby)
可用於臨時緊急使用,最高動力僅可使用至額定輸出, 且限定每年最高使用時數為 500 小時,同時不允許超負載使用。
常用功率(Prime)
可用於變動負載運轉使用,其負載於 24 小時內平均值以不超過此額定輸出之 80%,且允許運轉每 12 小時內以超負載 10%使用 1 小時。
※本公司將保留變更產品設計及技術參數的權利,恕不另行通知。